ویژگی های محصول
ضمانت اصالت و یک ماه مهلت تست کالا
رم: 12 گیگابایت
صفحه نمایش: 6.9 اینچ
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
دوربین: 200/50/50/10 مگاپیکسل
پردازنده: Snapdragon 8 Elite Gen 5
گلکسی S26 Ultra پرچمدار جدید سامسونگ است که با تمرکز بر بهبود عملکرد، ارتقای سیستم دوربین و توسعه قابلیتهای هوش مصنوعی معرفی شده است. این گوشی از نمایشگر ۶.۹ اینچی Dynamic AMOLED 2X با وضوح +QHD و نرخ نوسازی تطبیقی ۱۲۰ هرتز بهره میبرد که تصاویر را با شفافیت، کنتراست و روانی بسیار بالا نمایش میدهد. حاشیههای باریک نمایشگر و روشنایی بالای پنل، تجربهای مطلوب برای تماشای محتوا، اجرای بازی و استفاده روزمره فراهم میکنند.
در بخش سختافزار، Galaxy S26 Ultra به جدیدترین تراشه پرچمدار کوالکام مجهز شده و در کنار حافظه پرسرعت UFS 4.0 و رم بالا، عملکردی سریع و پایدار در اجرای برنامهها، بازیهای سنگین و پردازشهای مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه میدهد. سامسونگ همچنین سیستم خنککننده دستگاه را بهبود داده تا عملکرد گوشی در استفاده طولانیمدت پایدارتر از نسل قبل باقی بماند.
سیستم دوربین چهارگانه این مدل با سنسور اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض و دو لنز تلهفوتو، امکان ثبت تصاویر با جزئیات بالا و رنگهای طبیعی را در شرایط نوری مختلف فراهم میکند. بهبود پردازش تصویر، عملکرد بهتر در نور کم و کیفیت بالای زوم اپتیکال از مهمترین ویژگیهای دوربین این گوشی هستند. در بخش فیلمبرداری نیز پشتیبانی از ضبط ویدئو با وضوح 8K و لرزشگیر اپتیکال، Galaxy S26 Ultra را به گزینهای مناسب برای تولید محتوا تبدیل کرده است.
باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از شارژ سریع، شارژ بیسیم و شارژ بیسیم معکوس، در کنار رابط کاربری One UI و قابلیتهای Galaxy AI، مجموعهای کامل را در اختیار کاربر قرار میدهد. اگر به دنبال یک گوشی پرچمدار با نمایشگر باکیفیت، دوربین قدرتمند، سختافزار بهروز و پشتیبانی نرمافزاری بلندمدت هستید، Galaxy S26 Ultra یکی از کاملترین گزینههای موجود در بازار به شمار میرود.
| تاریخ عرضه | 06/03/2026 |
|---|---|
| فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| ابعاد | 163.6 در 78.1 در 7.9 میلیمتر |
| وزن | 214 گرم |
| بدنه | جنس جلو: شیشهای (Corning Gorilla Armor 2)، جنس پشت: شیشهای (Gorilla Glass Victus 2)، جنس فریم: آلومینیومی |
| رنگ | مشکی, آبی آسمانی, بنفش کبالتی, رزگلد, سفید, نقرهای |
| قلم | S pen |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | "6.9 |
| نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~500 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.7 درصد |
| حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | فناوری حریم خصوصی، نمایش 16.7 میلیون رنگ، نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پوشش ضد انعکاس نور DX |
| سیستم عامل | اندروید ۱۶، با حداکثر ۷ بهروزرسانی اندروید، رابط کاربری One UI 8.5 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | 8 هسته (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 (1.3GHz) |
| رم | 12 گیگابایت |
| حافظه | 512GB |
| نوع حافظه | UFS 4.X |
| دوربین | Laser AF, Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama, لنز اولتراواید: f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، پوشش 120 درجه، سایز سنسور 1/2.5 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو, لنز تلهفوتو پریسکوپی: 111 میلیمتری، f/2.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، سایز سنسور 1/2.52 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, لنز تلهفوتو: ۶۷ میلیمتری، f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر، سایز سنسور 1/3.94 اینچ، سایز پیکسل ۱.۰ میکرومتر, لنز واید: 23 میلیمتری، f/1.4، فوکوس خودکار چندجهته با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، سایز سنسور 1/1.3 اینچ، سایز پیکسل 0.6 میکرومتر, واید/استاندارد(200 مگاپیکسل)، اولتراواید(50 مگاپیکسل)، تلهفوتو پریسکوپی(50 مگاپیکسل)، تلهفوتو(10 مگاپیکسل) |
| فیلمبرداری | HDR10+, 10-bit HDR، 1080p@30/60/120/240fps, 4K@30/60/120fps, 8K@24/30fps, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | لنز عریض(۱۲ مگاپیکسل): ۲۳ میلیمتری، f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۲ اینچ، سایز پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز |
| فیلمبرداری سلفی | HDR10+, 10-bit HDR، 1080p@30fps, 4K@30/60fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| شارژ سریع | دارد |
| شارژ بیسیم | دارد |
| زمان شارژ | 75 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| حداکثر توان شارژ | 60 وات |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2.2 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| ویژگی درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| حسگرها | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Ultra Wideband (UWB) support, حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
| وای فای | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band)، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | A2DP، LE |
| NFC | دارد |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| برند |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.